Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MCLLROY |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Modellnummer: | MCL946 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | $4000-6000/Unit |
Verpackung Informationen: | Akt, befestigen Verpackung, 2, oder 3 Einheiten luden in einem 40HQ |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | 30% T/T im Voraus und 70% Balance vor Versand/100% L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten/Monat |
Maschinen-Modell: | Yunnei 4102 aufgeladen | U/min: | 2400 |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 76 Kilowatt | Emissionen: | EU-Stadium II |
Funktionierengewicht: | 6350 Kilogramm | Bewertete Last: | 2200-2500 Kilogramm |
Eimer-Kapazitäten: | 1,4 m-³ | Max. Fahrgeschwindigkeit: | 45 km/h |
Getriebe: | Aufgeteilter Drehmomentwandler CVT 300 | Achse: | Große Nabe |
Axle Base: | 2600 Millimeter | Bremse: | Druckluftbremsanlage |
Hervorheben: | Front Shovel Compact Wheel Loaders,Kompakte Rad-Lader EU-Stadiums-II |
1. Produkt-Beschreibung des MCLLROY-Rad-Laders
Wir benötigen die Baumaschine, schwere Arbeit, offensichtlich es zu erledigen müssen leistungsfähig sein, nehmen Lader als Beispiel, der Eimer sollten so viel wie möglich schaufeln, sollte der Lader beim Arbeiten stabil sein, sollte die Steuerung flexibel sein und einfach, ist die Funktionsstörungsrate selbstverständlich niedrig.
MCLLROY-Rad Lader ist der Art des Vorderradladers mit einer einzelnen Eimer-, gegliederter und hydraulischerentleerung. Er ist in Übereinstimmung mit Benutzeranforderungen, Referencemodelle nach Absorption von inländischen und modernen ähnlichen strukturellen Überseeeigenschaften und von neuer Technologie entwickelt worden und entworfen worden.
2. Spezifikation des MCLLROY-Rad-Laders
MCL946 | Metrische Einheiten |
Maschinen-Modell | Yunnei 4102 aufgeladen |
U/min | 2400 |
Nennleistung | 76 Kilowatt |
Emissionen | EU-Stadium II |
Funktionierengewicht | 6350 Kilogramm |
Bewertete Last | 2200-2500 Kilogramm |
Eimer-Kapazitäten | 1,4 m-³ |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 45 km/h |
Getriebe | CVT aufgeteilter Drehmomentwandler 300 |
Achse | Große Nabe |
Axle Base | 2600 Millimeter |
Bremse | Druckluftbremsanlage |
Zeit- Aufzug des hydraulischen Zyklus | ≤ 10 s |
Min., Bodenabstand | 370 Millimeter |
Radstand | 2100 Millimeter |
Reichweite auf Max.Dump-Höhe | 3600 Millimeter |
3. Sonderkommandos und Vorteile des MCLLROY-Vertrags-Rad-Laders
1) Verwendet die Technik von Reifen mit einem Gummiinhalt von vorbei 38%.
2) Externes Steuerventil und entfernbarer Kraftstofftank für die einfache Instandhaltung und Wartung.
3) Eimer sind in Übereinstimmung mit Baustandard, der für Hochleistungsarbeit passend ist.
4.Attachment des MCLLROY-Rad-Laders
Aufzug höher und weiteres mit den optionalen Zubehören des hohen Aufzugs erreichen verfügbar auf allen Modellen.
Mit schneller ladender Leistung und optimiert.
Multi-Arbeit gerade einfach zu vollenden.
Gut entworfenes schnelles Problem kann mit Zubehören als Folgen verbunden werden: