Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MCLLROY |
Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
Modellnummer: | MCL930 ZL930 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | $ 4000-6000 /Unit |
Verpackung Informationen: | Akt, 3 Sätze befestigen Verpackung in 1 40HQ |
Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | 30% T/T im Voraus und 70% Balance vor Versand oder 100% L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Monat |
Maschinenenergie: | 42kw | Maschinen-Marke: | Yunnei 490 |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Bewertete Last: | 1800KG |
Eimerkapazität: | 1cbm | Schütthöhe: | 3200mm |
Maschinengewicht: | 3300KG | Maß (langes * Breite * Hoch): | 5500*1620*2750mm |
Hervorheben: | Bergwerk 1,5 Tonnenene Radlader,1 |
1. Produkt-Beschreibung
MCLLROY-Rad Lader sind im Bau, die städtische Technik, die städtischen und ländlichen Gärten, der Kalk, der Sand, die Zementfabriken, die Bergwerke und andere Unternehmen und Institutionen und Abteilungen weitverbreitet. Es ist die Besonderheit, die am schmalen Raum für die ladende Operation des Steins, des Sandes und anderer Baumaterialien angewendet wird.
2. Spezifikation
Modell | MCL930 ZL930 |
MCL932 ZL932 |
MCL936 ZL936 |
MCL940 ZL940 |
||
Bewertete Last | Kilogramm | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | |
Schöpflöffel-Eimer-Kapazität | m-³ /m | 1.0/1.9m | 1.0/1.9m | 1.1/2.0m | 1,2 /2.2m | |
Max.Dump-Freigabe | Millimeter | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | |
Dump-Reichweite | Millimeter | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | |
Gesamtgröße (L*W*H) | Millimeter | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 6025*2000*3000 | 6330*2170*3080 | |
Maschinen-Modell | YN490 | YN490 | YN4100 lud auf | YN4102 lud auf | ||
Nennleistung | Kilowatt | 42 | 58 | 65 | 76 | |
Geschwindigkeit/Minute | U/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Getriebe | CVT | CVT | 280B spaltete Drehmomentwandler auf | Aufgeteilter Drehmomentwandler 280 | ||
Alex | S-Nabe reductro | S-Nabe reductro | M-Nabe reductro | L-Nabe reductro | ||
Funktionierengewicht | Kilogramm | 3300 | 3300 | 5300 | 5800 | |
Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | ||
Reifen-Größe | 20.5-16 | 20.5-16 | 1670-20 | 1670-24 | ||
Steuerknüppel eingeschlossen | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | ||
Aircon | *** | schloss ein | schloss ein | schloss ein | ||
Hydraulischer Pilot (Wahl) | *** | *** | Ohne | Ohne | ||
laufender Stundenzähler | laufender Stundenzähler | laufender Stundenzähler | laufender Stundenzähler | laufender Stundenzähler | ||
Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage |
3. Marketing
Mit 40 Jahren Erfahrung des Exports der Maschinerie, hat MCLLROY-Maschinen heraus zu erreicht
viele Länder in Südostasien, in Ost- Europa, in West-Afrika und in hergestellter Zeitdauer
strategische Zusammenarbeit mit lokalen Verteilern.
Ähnliches Modell:
Katze 903D/906M/907M/908M
XCMG LW156/LW160/LW180/LW186/LW200
Liugong 816C
SDLG LG916 LG918 L918