Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MCLLROY |
Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
Modellnummer: | MCL930 ZL930 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | $ 4000-6000 /Unit |
Verpackung Informationen: | Akt, 3 Sätze befestigen Verpackung in 1 40HQ |
Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | 30% T/T im Voraus und 70% Balance vor Versand oder 100% L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Monat |
Bedingung: | Neu | Maschinenenergie: | 42kw |
---|---|---|---|
Bewegende Art: | Vorderseiteradlader | Maß (langes * Breite * Hoch): | 5500*1620*2750mm |
Bewertete Last: | 1800KG | Eimer-Länge: | 1.9m |
Schütthöhe: | 3200mm | Maschinengewicht: | 3300KG |
Hervorheben: | Kompakter kleiner artikulierender Frontend Loader,Kleiner artikulierender Frontend Loader 1800kg |
1. Produkt-Beschreibung
Wenn Sie nach einer kleinen Maschine mit größeren Leistungen suchen, dann wird MCLLROY-Radlader für Sie mit seinem erstaunlichen Anheben und Schütthöhe und enorme Losbrechkraft, wenn er mit Eimern ausgerüstet wird, oder mit Ankern, garantierte maximale Produktivität gemacht.
2. Spezifikation
Modell | MCL926 ZL926 | MCL930 ZL930 | MCL932 ZL932 | MCL936 ZL936 | MCL940 ZL940 | ||
Bewertete Last | Kilogramm | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | |
Schöpflöffel-Eimer-Kapazität | m-³ /m | 1.0/1.9m | 1.0/1.9m | 1.0/1.9m | 1.1/2.0m | 1,2 /2.2m | |
Max.Dump-Freigabe | Millimeter | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | |
Dump-Reichweite | Millimeter | 1350 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | |
Gesamtgröße (L*W*H) | Millimeter | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 6025*2000*3000 | 6330*2170*3080 | |
Maschinen-Modell | YN490 | YN490 | YN490 | YN4100 lud auf | YN4102 lud auf | ||
Nennleistung | Kilowatt | 42 | 42 | 58 | 65 | 76 | |
Geschwindigkeit/Minute | U/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Getriebe | M.Ü. (3F+2R) | CVT | CVT | 280B spaltete Drehmomentwandler auf | Aufgeteilter Drehmomentwandler 280 | ||
Alex | Isuzu | S-Nabe reductro | S-Nabe reductro | M-Nabe reductro | L-Nabe reductro | ||
Funktionierengewicht | Kilogramm | 3300 | 3300 | 3300 | 5300 | 5800 | |
Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | Artikuliert | ||
Reifen-Größe | 20.5-16 | 20.5-16 | 20.5-16 | 1670-20 | 1670-24 | ||
Steuerknüppel eingeschlossen | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | ||
Aircon | *** | *** | schloss ein | schloss ein | schloss ein | ||
Hydraulischer Pilot (Wahl) | *** | *** | *** | Ohne | Ohne | ||
laufender Stundenzähler | laufender Stundenzähler | laufender Stundenzähler | laufender Stundenzähler | laufender Stundenzähler | laufender Stundenzähler | ||
Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage | Druckluftbremsanlage |
3. FAQ
1. Sind Sie ein Hersteller oder eine Geschäftsfirma?
Ja sind wir Hersteller für Radlader, Selbstladender Mischer, Baggerlader mit mehr als 12 Jahren Geschichte. Wir produzieren die meisten Teile in unserer eigenen Fabrik für besseres cosst und Qualitätskontrolle.
2.How garantieren Sie Ihrer Produktqualität?
Wir haben reiche Soem-Erfahrung für inländische Handelsgesellschaft und Überseefirma, alle unsere Maschinen werden unter dem Berufsvorschlag der Kunden produziert. Wir haben Standardfertigungsstraße mit erfahrenen Ingenieuren und Mechanikern.
3.Can setzte ich Aufkleber/Logo auf Ihr Produkt?
Ja begrüßen wir irgendeine Art Zusammenarbeit. Z
4.What ist die Zahlungsbedingungen?
WIR nehmen T/T, L/C, normalerweise 30% Zahlung für Ablagerung und Balance vor Versand an.
Wir senden Kunden einzeln aufführten Fotos und Videos für ladenden Behälter und Versandrat für Versand.
5.How über Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen dauert es 7 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab. Manchmal haben wir einiges auf Lager.
6.Do Sie Ihre Waren vor Lieferung prüfen?
Ja prüfen wir jede Maschine vor Lieferung.
7.How machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
1) Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2) Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.
Ähnliches Modell:
Katze 903D/906M/907M/908M
XCMG LW156/LW160/LW180/LW186/LW200
Liugong 816C
SDLG LG916 LG918 L918