Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MCLLROY |
Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
Modellnummer: | MCL930 ZL930 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | $ 4000-6000 /Unit |
Verpackung Informationen: | Akt, 3 Sätze befestigen Verpackung in 1 40HQ |
Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | 30% T/T im Voraus und 70% Balance vor Versand oder 100% L/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Monat |
Maschinenenergie: | 42kw | Bewegende Art: | Frontend Wheeled |
---|---|---|---|
Maß (langes * Breite * Hoch): | 5500*1620*2750mm | Getriebe: | CTV |
Bewertete Last: | 1800KG | Achse: | Kleine Nabe |
Schütthöhe: | 3200mm | Maschinengewicht: | 3500KG |
Feld: | Artikuliert | ||
Hervorheben: | Vertrag 1,5 Tonnenene Radlader,MCL930 1 |
1. Produkt-Beschreibung
wir benötigen die Baumaschine, schwere Arbeit, offensichtlich es zu erledigen müssen leistungsfähig sein, nehmen Lader als Beispiel, der Eimer sollten so viel wie möglich schaufeln, sollte der Lader beim Arbeiten stabil sein, sollte die Steuerung flexibel sein und einfach, ist die Funktionsstörungsrate selbstverständlich niedrig.
MCLLROY-Rad Lader ist der Art des Vorderradladers mit einer einzelnen Eimer-, gegliederter und hydraulischerentleerung. Er ist in Übereinstimmung mit BenutzeranZumderungen, Referencemodelle nach Absorption von inländischen und modernen ähnlichen strukturellen Überseeeigenschaften und von neuer Technologie entwickelt worden und entworfen worden.
2. Spezifikation
Modell | Metrische Einheit | MCL930 ZL930 |
|
Bewertete Last | Kilogramm | 1600 | |
Eimer-Kapazität | m-³ /m | 1.0/1.9m | |
Max.Dump-Freigabe | Millimeter | 3200 | |
Dump-Reichweite | Millimeter | 1350 | |
Gesamtgröße (L*W*H) | Millimeter | 5500*1620*2750 | |
Maschinen-Modell | YN490 | ||
Nennleistung | Kilowatt | 42 | |
Geschwindigkeit/Minute | U/min | 2400 | |
Getriebe | CVT | ||
Achse | Kleine Nabe | ||
Funktionierengewicht | Kilogramm | 3500 | |
Feld | Artikuliert | ||
Reifen | 20.5-16 | ||
Steuerknüppel | Mechanisch | ||
Bremsart | Druckluftbremsanlage | ||
Klimaanlage | Wahl | ||
Hydraulischer Pilot | Wahl | ||
Laufender Stundenzähler | Wahl |
3. Details und Vorteile
Die Hauptkomponenten des Laders sind die Produkte des benutzten Markennameherstellers, Austauschbarkeit von guten, zuverlässigen, gut ausgestatteten Teilen.
4.Attachment
MCLLROY-Vertrags-Radlader sind große Vielfalt von Wahlen für viele Anwendungen. Auf Baustellen in der Wiederverwertungsindustrie oder in den Landarbeiten, mit dem hydraulischen Schnellkupplungs-- und einer breiten Palette von Zubehören, sind die Maschine extrem vielseitig.
MCLLROY-Radlader kann mit verschiedenen Zubehören installiert sein, um Arbeitsbedarf der Kunden zu erfüllen, wie folgend:
7.Certifications
CER-Zertifikat für Radlader, Baggerlader, Bagger, Transportmischer .etc.
ISO-9001:2015 Qualitätssicherungssystembescheinigung.